Hétvégén rendezik az Eger Rally-t, amellyel kiemelten foglalkozunk Nógrád közelsége miatt. Bár csak Rally2, és Rally3-as futam lesz, több mint 121 nevezés érkezett eddig a versenyre.
Nógrádiak közül többek között ott lesz Strider Zoltán – Apkó András – Peugeot 208 R2 trió, Borza Balázs – Kökényesdi – Pap Dániellel az oldalán, a Lada 2107-el, a Molnár Ferenc – Czinege László kettős szintén egy Ladával, (Update: Feri betegsége miatt mégsem tudnak indulni, jobbulást kívánunk neki! ) Deli Laci – Losonczi Csabi navigálásával. Az Ivony Csaba – Kiss Norbert – BMW 318Ti trió, és az Illés Zoltán – Diósi János duó is a Peugeot 208 R2-vel.
Az eddig beérkezett nevezések listája itt elérhető: https://rali-bajnoksag.hu/wp-content/uploads/2022/04/Eger_Rally_be%C3%A9rkezett_nevez%C3%A9sek.pdf
A verseny már szombaton elkezdődik egy szuperspeciállal, amelyet Egerszalók – Eger szakaszon rendeznek, és a Rally3 mezőnye 17:23-kor rajtol majd rajta. Utánuk a Rally2 mezőnye egy órára rá fog indulni.
Időterv, Rally2
Etap/gyorsasági neve | Táv | Etap idő | Ideális idő | |
---|---|---|---|---|
2022. ápr. 30. szombat | ||||
0 | Szervíz KI | 0 | 00:00 | 18:00 |
1 | Egerszalók | 11.8 | 00:20 | 18:20 |
SS 1 | SSS Egerszalók – Eger | 4.25 | 18:23 | |
1A | Parc Fermé BE | 6.8 | 00:15 | 18:38 |
2022. május 1. vasárnap | ||||
1B | Parc Fermé KI | 0 | 00:00 | 08:00 |
1C | Szerviz A BE (Colas) | 8.65 | 00:20 | 08:20 |
1D | Szerviz A KI (Colas) | 0.1 | 00:30 | 08:50 |
2 | Bátor | 26 | 00:40 | 09:30 |
SS 2 | Bátor – Pétervásárai elág. /1 | 13.3 | 09:33 | |
3 | Sirok | 23.75 | 00:30 | 10:03 |
SS 3 | Sirok – Egerbakta /1 | 8.85 | 10:06 | |
3A | T.Gyűjtő B BE | 15.1 | 00:20 | 10:26 |
3B | T.Gyűjtő B KI / Szervíz BE | 0.1 | 00:05 | 10:31 |
3C | Szerviz B KI | 0.1 | 00:45 | 11:16 |
3D | Gyűjtő B BE | 4.05 | 00:15 | 11:31 |
3E | Gyűjtő B KI | 0.1 | 00:30 | 12:01 |
4 | Bátor | 22.55 | 00:35 | 12:36 |
SS 4 | Bátor – Pétervásárai elág. /2 | 13.3 | 12:39 | |
5 | Sirok | 23.75 | 00:30 | 13:09 |
SS 5 | Sirok – Egerbakta /2 | 8.85 | 13:12 | |
5A | T.Gyűjtő C BE | 15.1 | 00:20 | 13:32 |
5B | T.Gyűjtő C KI / Szervíz BE | 0.1 | 00:05 | 13:37 |
5C | Szerviz C KI | 0.1 | 01:00 | 14:37 |
6 | Bátor | 26 | 00:40 | 15:17 |
SS 6 | Bátor – Pétervásárai elág. /3 | 13.3 | 15:20 | |
7 | Sirok | 23.75 | 00:30 | 15:50 |
SS 7 | Sirok – Egerbakta /3 | 8.85 | 15:53 | |
7A | Céldobogó BE | 19.7 | 00:30 | 16:23 |
7B | Céldobogó KI | 0.1 | 00:10 | 16:33 |
7C | Parc Fermé BE | 9.1 | 00:20 | 16:53 |
Időterv, Rally3
Etap/gyorsasági neve | Táv | Etap idő | Ideális idő | |
---|---|---|---|---|
2022. ápr. 30. szombat | ||||
0 | Szervíz KI | 0 | 00:00 | 17:00 |
1 | Egerszalók | 11.8 | 00:20 | 17:20 |
SS 1 | SSS Egerszalók – Eger | 4.25 | 17:23 | |
1A | Parc Fermé BE | 6.8 | 00:15 | 17:38 |
2022. május 1. vasárnap | ||||
1B | Parc Fermé KI | 0 | 00:00 | 09:20 |
1C | Szerviz A BE (Colas) | 8.65 | 00:20 | 09:40 |
1D | Szerviz A KI (Colas) | 0.1 | 00:30 | 10:10 |
2 | Bátor | 26 | 00:40 | 10:50 |
SS 2 | Bátor – Pétervásárai elág. /1 | 13.3 | 10:53 | |
3 | Sirok | 23.75 | 00:30 | 11:23 |
SS 3 | Sirok – Egerbakta /1 | 8.85 | 11:26 | |
3A | T.Gyűjtő B BE | 15.1 | 00:20 | 11:46 |
3B | T.Gyűjtő B KI / Szervíz BE | 0.1 | 00:05 | 11:51 |
3C | Szerviz B KI | 0.1 | 00:45 | 12:36 |
3D | Gyűjtő B BE | 4.05 | 00:15 | 12:51 |
3E | Gyűjtő B KI | 0.1 | 00:30 | 13:21 |
4 | Bátor | 22.55 | 00:35 | 13:56 |
SS 4 | Bátor – Pétervásárai elág. /2 | 13.3 | 13:59 | |
5 | Sirok | 23.75 | 00:30 | 14:29 |
SS 5 | Sirok – Egerbakta /2 | 8.85 | 14:32 | |
5A | Céldobogó BE | 19.7 | 00:30 | 15:02 |
5B | Céldobogó KI | 0.1 | 00:10 | 15:12 |
5C | Parc Fermé BE | 9.1 | 00:20 | 15:32 |
Live timing: https://hauserresults.hu/live/live.php?error=public&ev=178